Header Cell | Surface Pro 7 Plus | Surface Pro 7 |
---|---|---|
OS | Windows 10 Pro | Windows 10 Home |
Processor | 11th Gen Intel Core i3-1115G4 Core i5-1135G7 Core i7-1165G7 | 10th Gen Intel Core i3-1005G1 Core i5-1035G4 Core i7-1065G7 |
RAM | 8GB, 16GB, 32GB LPDDR4x | 4GB, 8GB, 16GB LPDDR4x |
Storage | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB SSD | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB SSD |
Display | 12.3 inches 2736×1824 3:2 aspect ratio Touch | 12.3 inches 2736×1824 3:2 aspect ratio Touch |
Graphics | Integrated Intel UHD (i3) Intel Iris Xe (i5, i7) | Integrated Intel UHD (i3) Intel Iris Plus (i5, i7) |
Ports | USB-C 3.1 USB-A 3.5mm audio Surface Connect microSD card reader Nano-SIM | USB-C 3.1 USB-A 3.5mm audio Surface Connect microSD card reader |
LTE | Snapdragon X20 4G LTE | N/A |
Biometrics | IR camera | IR camera |
Battery | Up to 15 hours (Wi-Fi) Up to 13.5 hours (LTE) | Up to 10.5 hours |
Dimensions | 11.5 x 7.9 x 0.33 inches (292mm x 201mm x 8.5mm) | 11.5 x 7.9 x 0.33 inches (292mm x 201mm x 8.5mm) |
Weight | From 1.70 pounds (770g) | From 1.70 pounds (770g) |
Surface Pro es 7+ es el mejor en ambas tabletas, pero eso no significa que lo recomendamos. El precio debe ser un factor importante a la hora de decidir entre estos dos paneles. Actualmente, Surface Pro 7 cuesta menos que Surface Pro 7+ con especificaciones comparables. Si realmente no necesita conectividad SSD o 4G LTE reemplazable, le recomendamos que ahorre algo de dinero y opte por Surface Pro 7.
Sí, Surface Pro 7+ tiene un rendimiento más rápido, pero probablemente no notará un gran aumento de velocidad en su flujo de trabajo diario. Y aunque la tableta centrada en los negocios tiene una batería de mayor duración, el tiempo adicional no vale el costo adicional en nuestro libro. Si el dinero no es un problema y elige entre los dos, existen algunos beneficios, aunque pequeños, que puede obtener con Surface Pro 7+.
En este nuevo modelo Pro 7+ hay un cambio destacable, en la parte trasera disponemos de una pequeña compuerta que dará acceso a la posibilidad de reemplazar la unidad SSD, que hace uso de pequeñas unidades en formato M.2. 2230.